恒生指數公司上周五(17日)宣布,截至2024年3月31日之恒生指數系列季度檢討結果,恒生科技指數成份股沒有變動,成份股數目維持30隻。中金發表報告表示,雖然本次科指成分股並未發生調整,但部分標的權重發生重置,其中被動資金流入所需時間最多的理想汽車-W(02015.HK) -3.600 (-4.566%) 沽空 $1.71億; 比率 19.731% 以及海爾智家(06690.HK) -0.500 (-2.079%) 沽空 $3.85千萬; 比率 16.666% 預計分別需要2.7天和1.2天左右。相反,由於京東集團-SW(09618.HK) -2.100 (-1.959%) 沽空 $1.34億; 比率 14.155% 與小米集團-W(01810.HK) -0.440 (-2.256%) 沽空 $2.78億; 比率 17.824% 由於超過8%的權重上限而被重置(當前權重9.54%與10.27%),預計將分別帶來約1.5天的被動資金流出。
該行列出部份恒生科指成份股調整與被資金變化預測
相關內容《藍籌》美團(03690.HK)次季純利增1.42倍至113.5億人幣 經調整溢利逾136億人幣勝預期
股份│恒生科指權重變化│潛在被動資金變
理想-W(02015.HK) -3.600 (-4.566%) 沽空 $1.71億; 比率 19.731% │+0.332%│流入5.44億美元
小鵬汽車-W(09868.HK) -0.250 (-0.785%) 沽空 $1.06億; 比率 31.204% │+0.048%│流入7,870萬美元
網易-S(09999.HK) -2.400 (-1.879%) 沽空 $5.26千萬; 比率 10.902% │+0.45%│流入7,380美元
阿里巴巴-SW(09988.HK) -1.950 (-2.394%) 沽空 $1.89億; 比率 4.383% │+0.42%│流入6,880萬美元
聯想集團(00992.HK) -0.160 (-1.668%) 沽空 $2.74千萬; 比率 8.552% │+0.38%│流入6,230萬美元
商湯-W(00020.HK) -0.040 (-3.390%) 沽空 $2.40千萬; 比率 12.078% │+0.37%│流入6,070萬美元
百度-W(09888.HK) -1.000 (-1.206%) 沽空 $7.46千萬; 比率 21.198% │+0.32%│流入5,250萬美元
海爾智家(06690.HK) -0.500 (-2.079%) 沽空 $3.85千萬; 比率 16.666% │+0.31%│流入5,080萬美元
攜程-S(09961.HK) +1.000 (+0.270%) 沽空 $1.28億; 比率 29.739% │+0.29%│流入4,750萬美元
中芯(00981.HK) -0.680 (-3.981%) 沽空 $2.60千萬; 比率 5.839% │+0.28%│流入4,590萬美元
嗶哩嗶哩-W(09626.HK) -3.100 (-2.705%) 沽空 $1.01億; 比率 41.815% │+0.27%│流入4,430萬美元
-------------------------------------------
美團-W(03690.HK) -1.900 (-1.607%) 沽空 $6.93億; 比率 21.706% │-2.34%│流出3.84億美元
小米-W(01810.HK) -0.440 (-2.256%) 沽空 $2.78億; 比率 17.824% │-2.27%│流出3.72億美元
京東-SW(09618.HK) -2.100 (-1.959%) 沽空 $1.34億; 比率 14.155% │-1.54%%│流出2.52億美元
騰訊(00700.HK) -4.200 (-1.099%) 沽空 $5.01億; 比率 9.515% │-1.3%│流出2,13億美元
快手-W(01024.HK) -0.800 (-1.985%) 沽空 $5.73千萬; 比率 8.291% │-0.4%│流出6,560萬美元
(wl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-02 16:25。)
AASTOCKS新聞